1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Varaždinska županija 56.095 45.246 11.136 9.810 11.610 6.561 3.856 1.454 819 7.081 52.416 14.197 30.832 6.289 1.098 10.849 10.052 797
Gradovi                                    
Ivanec 4.065 3.466 687 716 967 567 345 124 60 521 4.146 1.078 2.547 465 56 599 551 48
Lepoglava 2.498 1.951 447 392 531 283 174 77 47 414 2.248 499 1.400 287 62 547 497 50
Ludbreg 2.668 2.166 527 457 618 306 171 54 33 277 2.504 676 1.466 311 51 502 466 36
Novi Marof 4.045 3.306 712 680 829 573 314 124 74 642 3.847 953 2.374 435 85 739 677 62
Varaždin 16.733 13.159 3.946 3.506 3.568 1.318 575 160 86 733 14.317 3.950 8.069 2.008 290 3.574 3.382 192
Varaždinske Toplice 2.165 1.703 401 368 452 252 146 61 23 198 1.950 524 1.184 210 32 462 429 33
Općine                                    
Bednja 1.576 1.141 337 211 272 164 86 44 27 235 1.285 311 718 213 43 435 383 52
Beretinec 624 526 96 109 118 105 55 24 19 171 645 178 378 75 14 98 94 4
Breznica 698 517 117 94 123 76 58 28 21 184 621 183 357 67 14 181 175 6
Breznički Hum 521 385 119 74 79 59 30 13 11 93 444 134 244 55 11 136 132 4
Cestica 1.580 1.328 279 247 314 240 155 62 31 261 1.650 443 994 174 39 252 229 23
Donja Voća 885 648 159 122 143 112 67 26 19 178 760 188 425 112 35 237 214 23
Donji Martijanec 1.254 1.034 250 197 224 168 132 48 15 128 1.252 391 690 132 39 220 197 23
Gornji Kneginec 1.614 1.346 353 290 360 188 101 38 16 136 1.523 419 898 174 32 268 248 20
Jalžabet 967 795 173 146 175 147 81 52 21 178 983 320 560 87 16 172 158 14
Klenovnik 686 549 129 99 142 106 49 16 8 66 614 135 393 71 15 137 123 14
Ljubešćica 640 485 129 102 117 81 43 9 4 32 538 148 331 50 9 155 147 8
Mali Bukovec 697 560 127 92 103 97 81 45 15 126 720 237 387 76 20 137 121 16
Maruševec 1.933 1.587 308 330 382 290 180 72 25 208 1.955 549 1.163 213 30 346 319 27
Petrijanec 1.238 1.102 198 181 239 195 158 71 60 519 1.376 375 829 139 33 136 118 18
Sračinec 1.365 1.156 256 225 320 201 106 25 23 202 1.348 327 832 150 39 209 192 17
Sveti Đurđ 1.113 926 183 153 193 162 149 46 40 353 1.198 381 691 108 18 187 177 10
Sveti Ilija 987 828 195 136 194 143 105 35 20 187 987 260 583 131 13 159 147 12
Trnovec Bartolovečki 2.006 1.694 379 370 466 250 132 64 33 277 1.979 533 1.241 180 25 312 273 39
Veliki Bukovec 425 358 87 48 72 54 63 24 10 85 465 172 243 41 9 67 64 3
Vidovec 1.425 1.262 221 226 302 239 167 60 47 412 1.580 418 975 152 35 163 148 15
Vinica 1.222 891 217 178 242 125 86 30 13 109 1.040 283 617 117 23 331 312 19
Visoko 465 377 104 61 65 60 47 22 18 156 441 132 243 56 10 88 79 9

1) Odnosi se na privatna kućanstva.